马耳他gdP

出国旅游网 2023-07-09 12:01 编辑:admin 166阅读

一、马耳他gdP

马耳他和爱尔兰都是欧盟国家,但在GDP发展中,爱尔兰在欧盟国家中位列第1名,各种国际性企业都在爱尔兰建立自己在欧洲的总部,爱尔兰的发展前景非常的好,所以拥有爱尔兰的绿卡,比马耳他更有前景。

二、马耳他gdp在世界排名多少

马耳他是位于地中海中部的岛国,有“地中海心脏”之称,是欧洲最著名的休闲度假地;他是欧亚非海运交通的枢纽。由于重要战略位置,马耳他在历史上曾为多个民族占领。1964年正式宣布独立,但仍保留英联邦成员国的地位。 马耳他是个四位一体的国家,意即:申根国+欧盟国+欧元国+英联邦。与大多数欧洲国家相比,最与众不同的是,马耳他还是个官方语言为英语的国家。

三、马耳他GDP增长排名

1、欧洲:英国、爱尔兰、法国、荷兰、比利时、卢森堡、德国、奥地利、瑞士、挪威、冰岛、丹麦、瑞典、芬兰、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、马耳他、塞浦路斯。

2、美洲:美国,加拿大。

3、澳洲:澳大利亚,新西兰。

4、亚洲:日本,新加坡,韩国、以色列。

全球的发达国家有哪些还是很多的,而挪威是在世界所有国家中高度发达的一个国家,挪威政府为人民提供高层次的服务与教育,降低腐败水平,降低失业率,提供高生活标准,人们预期寿命约80.3年。挪威自然资源如石油、海鲜、天然气和金属矿石特别丰富。

这些发达国家主要集中在欧洲地区,主要23个,主要原因在于欧洲作为资本主义的发源地,拥有众多的老牌资本主义国家,经济发达,工业化程度高,人均GDP高,人民生活水平高,生活水平与社会保障都非常好,幸福指数也比较的高。

四、马耳他GDP增速

2020年世界各国GDP排行榜

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元)

1 美国 美洲 2020 20.94万亿 (20,936,600,000,000)

2 中国 亚洲 2020 14.72万亿 (14,722,730,697,890)

3 日本 亚洲 2019 5.06万亿 (5,064,872,875,604)

4 德国 欧洲 2020 3.81万亿 (3,806,060,140,124)

5 英国 欧洲 2020 2.71万亿 (2,707,743,777,173)

6 印度 亚洲 2020 2.62万亿 (2,622,983,732,006)

7 法国 欧洲 2020 2.6万亿 (2,603,004,395,901)

8 意大利 欧洲 2020 1.89万亿 (1,886,445,268,340)

9 加拿大 美洲 2020 1.64万亿 (1,643,407,977,068)

10 韩国 亚洲 2020 1.63万亿 (1,630,525,005,469)

11 俄罗斯 欧洲 2020 1.48万亿 (1,483,497,784,867)

12 巴西 美洲 2020 1.44万亿 (1,444,733,258,971)

13 澳大利亚 大洋洲 2020 1.33万亿 (1,330,900,925,056)

14 西班牙 欧洲 2020 1.28万亿 (1,281,199,091,016)

15 墨西哥 美洲 2020 1.08万亿 (1,076,163,316,174)

16 印尼 亚洲 2020 1.06万亿 (1,058,423,838,345)

17 荷兰 欧洲 2020 9122.42亿 (912,242,335,119)

18 瑞士 欧洲 2020 7479.69亿 (747,968,636,174)

19 土耳其 欧洲 2020 7201.01亿 (720,101,212,394)

20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7001.18亿 (700,117,873,249)

21 波兰 欧洲 2020 5941.65亿 (594,164,690,894)

22 瑞典 欧洲 2020 5376.1亿 (537,609,865,719)

23 比利时 欧洲 2020 5153.32亿 (515,332,499,627)

24 泰国 亚洲 2020 5017.95亿 (501,794,961,925)

25 尼日利亚 非洲 2020 4322.94亿 (432,293,776,262)

26 奥地利 欧洲 2020 4289.65亿 (428,965,397,959)

27 阿联酋 亚洲 2019 4211.42亿 (421,142,267,937)

28 爱尔兰 欧洲 2020 4186.22亿 (418,621,818,482)

29 以色列 亚洲 2020 4019.54亿 (401,953,804,837)

30 阿根廷 美洲 2020 3830.67亿 (383,066,977,653)

31 埃及 非洲 2020 3630.69亿 (363,069,245,165)

32 挪威 欧洲 2020 3620.09亿 (362,008,956,544)

33 菲律宾 亚洲 2020 3614.89亿 (361,489,354,350)

34 丹麦 欧洲 2020 3551.84亿 (355,184,024,841)

35 新加坡 亚洲 2020 3399.98亿 (339,998,477,929)

36 马来西亚 亚洲 2020 3366.64亿 (336,664,444,247)

37 孟加拉 亚洲 2020 3242.39亿 (324,239,176,765)

38 南非 非洲 2020 3019.24亿 (301,923,639,269)

39 哥伦比亚 美洲 2020 2713.47亿 (271,346,896,626)

40 芬兰 欧洲 2020 2712.34亿 (271,233,883,403)

41 越南 亚洲 2020 2711.58亿 (271,158,442,059)

42 巴基斯坦 亚洲 2020 2636.87亿 (263,686,552,686)

43 智利 美洲 2020 2529.4亿 (252,940,023,046)

44 罗马尼亚 欧洲 2020 2487.16亿 (248,715,551,366)

45 捷克 欧洲 2020 2435.3亿 (243,530,379,896)

46 葡萄牙 欧洲 2020 2312.56亿 (231,255,587,276)

47 新西兰 大洋洲 2020 2124.82亿 (212,482,013,605)

48 秘鲁 美洲 2020 2020.14亿 (202,014,363,787)

49 伊朗 亚洲 2020 1917.18亿 (191,718,271,483)

50 希腊 欧洲 2020 1894.1亿 (189,410,106,620)

51 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1698.35亿 (169,835,426,427)

52 伊拉克 亚洲 2020 1672.24亿 (167,224,432,560)

53 乌克兰 欧洲 2020 1555.82亿 (155,582,008,717)

54 匈牙利 欧洲 2020 1550.13亿 (155,012,927,629)

55 卡塔尔 亚洲 2020 1463.74亿 (146,373,588,866)

56 阿尔及利亚 非洲 2020 1451.64亿 (145,163,902,228)

57 科威特 亚洲 2019 1361.97亿 (136,196,760,180)

58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71亿 (112,870,591,694)

59 埃塞俄比亚 非洲 2020 1076.45亿 (107,645,054,311)

60 斯洛伐克 欧洲 2020 1045.74亿 (104,574,146,248)

61 波多黎各 美洲 2020 1031.38亿 (103,138,300,000)

62 古巴 美洲 2019 1031.31亿 (103,131,000,000)

63 肯尼亚 非洲 2020 988.43亿 (98,842,939,649)

64 厄瓜多尔 美洲 2020 988.08亿 (98,808,010,000)

65 斯里兰卡 亚洲 2020 807.07亿 (80,706,600,228)

66 多米尼加 美洲 2020 788.45亿 (78,844,702,329)

67 危地马拉 美洲 2020 776.05亿 (77,604,632,170)

68 阿曼 亚洲 2019 763.32亿 (76,331,518,668)

69 缅甸 亚洲 2020 761.86亿 (76,185,586,096)

70 卢森堡 欧洲 2020 732.64亿 (73,263,982,103)

71 加纳 非洲 2020 723.54亿 (72,354,428,864)

72 保加利亚 欧洲 2020 691.05亿 (69,105,101,089)

73 坦桑尼亚 非洲 2020 624.1亿 (62,409,748,426)

74 安哥拉 非洲 2020 623.07亿 (62,306,913,444)

75 哥斯达黎加 美洲 2020 615.21亿 (61,520,669,890)

76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49亿 (61,348,579,465)

77 白俄罗斯 欧洲 2020 602.58亿 (60,258,239,055)

78 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 577.07亿 (57,707,189,945)

79 克罗地亚 欧洲 2020 559.67亿 (55,966,581,780)

80 立陶宛 欧洲 2020 558.87亿 (55,887,271,833)

81 乌拉圭 美洲 2020 536.29亿 (53,628,827,440)

82 塞尔维亚 欧洲 2020 529.6亿 (52,960,134,078)

83 巴拿马 美洲 2020 529.38亿 (52,938,100,000)

84 斯洛文尼亚 欧洲 2020 528.8亿 (52,880,473,699)

85 刚果(金) 非洲 2020 498.69亿 (49,868,970,641)

86 土库曼斯坦 亚洲 2019 452.31亿 (45,231,428,571)

87 约旦 亚洲 2020 436.98亿 (43,697,659,275)

88 阿塞拜疆 亚洲 2020 426.07亿 (42,607,176,470)

89 喀麦隆 非洲 2020 398.02亿 (39,802,147,568)

90 突尼斯 非洲 2020 392.36亿 (39,235,672,868)

91 巴林 亚洲 2019 384.75亿 (38,474,521,276)

92 乌干达 非洲 2020 373.72亿 (37,372,032,557)

93 玻利维亚 美洲 2020 366.89亿 (36,688,861,202)

94 巴拉圭 美洲 2020 353.04亿 (35,304,238,230)

95 尼泊尔 亚洲 2020 336.57亿 (33,657,175,561)

96 拉脱维亚 欧洲 2020 335.05亿 (33,505,185,228)

97 黎巴嫩 亚洲 2020 333.83亿 (33,383,246,857)

98 爱沙尼亚 欧洲 2020 310.3亿 (31,029,968,591)

99 苏丹 非洲 2020 261.11亿 (26,110,829,190)

100 利比亚 非洲 2020 254.18亿 (25,418,461,532)

101 柬埔寨 亚洲 2020 252.91亿 (25,291,251,427)

102 塞内加尔 非洲 2020 249.11亿 (24,910,904,235)

103 萨尔瓦多 美洲 2020 246.39亿 (24,638,720,000)

104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28亿 (23,827,840,809)

105 塞浦路斯 欧洲 2020 238.04亿 (23,804,340,376)

106 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 235.92亿 (23,591,523,025)

107 也门 亚洲 2019 225.81亿 (22,581,081,993)

108 冰岛 欧洲 2020 217.15亿 (21,714,670,569)

109 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 215.3亿 (21,529,824,769)

110 阿富汗 亚洲 2020 198.07亿 (19,807,067,268)

111 波黑 欧洲 2020 197.88亿 (19,788,422,248)

112 赞比亚 非洲 2020 193.2亿 (19,320,053,859)

113 老挝 亚洲 2020 191.36亿 (19,136,194,848)

114 马里 非洲 2020 173.94亿 (17,393,761,397)

115 布基纳法索 非洲 2020 173.69亿 (17,369,059,295)

116 津巴布韦 非洲 2020 167.69亿 (16,768,513,442)

117 格鲁吉亚 亚洲 2020 158.92亿 (15,891,688,903)

118 博茨瓦纳 非洲 2020 157.82亿 (15,781,732,825)

119 几内亚 非洲 2020 156.81亿 (15,681,050,917)

120 贝宁 非洲 2020 156.52亿 (15,651,545,208)

121 加蓬 非洲 2020 155.93亿 (15,593,181,270)

122 巴勒斯坦 亚洲 2020 155.61亿 (15,561,300,000)

123 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 148.0亿 (14,799,615,097)

124 马耳他 欧洲 2020 146.47亿 (14,647,384,607)

125 莫桑比克 非洲 2020 140.21亿 (14,021,421,105)

126 牙买加 美洲 2020 138.12亿 (13,812,421,803)

127 马达加斯加 非洲 2020 137.21亿 (13,720,634,105)

128 尼日尔 非洲 2020 136.78亿 (13,678,234,008)

129 海地 美洲 2020 134.18亿 (13,417,997,065)

130 蒙古 亚洲 2020 131.37亿 (13,137,128,659)

131 亚美尼亚 亚洲 2020 126.45亿 (12,645,459,213)

132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21亿 (12,621,476,263)

133 马其顿 欧洲 2020 122.67亿 (12,266,949,805)

134 文莱 亚洲 2020 120.16亿 (12,016,056,665)

135 马拉维 非洲 2020 119.62亿 (11,961,848,552)

136 摩尔多瓦 欧洲 2020 119.14亿 (11,914,040,905)

137 巴哈马 美洲 2020 112.5亿 (11,250,000,000)

138 毛里求斯 非洲 2020 109.14亿 (10,914,065,306)

139 刚果(布) 非洲 2020 108.85亿 (10,884,686,142)

140 纳米比亚 非洲 2020 107.0亿 (10,699,926,682)

141 卢旺达 非洲 2020 103.34亿 (10,333,991,891)

142 乍得 非洲 2020 100.93亿 (10,093,118,570)

143 赤道几内亚 非洲 2020 100.22亿 (10,021,856,754)

144 塔吉克斯坦 亚洲 2020 81.94亿 (8,194,150,301)

145 毛里塔尼亚 非洲 2020 77.79亿 (7,778,525,642)

146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 77.36亿 (7,735,976,612)

147 多哥 非洲 2020 75.75亿 (7,574,635,241)

148 马恩岛 欧洲 2018 74.92亿 (7,491,969,312)

149 百慕大 美洲 2019 74.84亿 (7,484,113,000)

150 摩纳哥 欧洲 2019 74.24亿 (7,423,709,839)

151 列支敦士登 欧洲 2018 68.39亿 (6,839,145,106)

152 关岛 大洋洲 2019 63.11亿 (6,311,000,000)

153 开曼群岛 美洲 2019 59.36亿 (5,935,769,350)

154 圭亚那 美洲 2020 54.71亿 (5,471,256,594)

155 索马里 非洲 2020 49.18亿 (4,917,607,582)

156 黑山 欧洲 2020 47.79亿 (4,778,582,336)

157 斐济群岛 大洋洲 2020 43.76亿 (4,376,014,755)

158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66亿 (4,365,500,000)

159 马尔代夫 亚洲 2020 40.3亿 (4,030,203,166)

160 斯威士兰 非洲 2020 39.62亿 (3,962,493,092)

161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65亿 (3,865,018,882)

162 苏里南 美洲 2020 38.08亿 (3,807,922,874)

163 吉布提 非洲 2020 33.84亿 (3,384,404,260)

164 布隆迪 非洲 2020 32.58亿 (3,258,187,232)

165 阿鲁巴 美洲 2018 32.02亿 (3,202,188,606)

166 安道尔 欧洲 2019 31.55亿 (3,155,065,487)

167 法罗群岛 欧洲 2019 31.26亿 (3,126,293,219)

168 库拉索 美洲 2019 31.02亿 (3,101,787,709)

169 格陵兰 美洲 2018 30.52亿 (3,051,626,389)

170 利比里亚 非洲 2020 29.5亿 (2,950,000,000)

171 不丹 亚洲 2020 24.09亿 (2,409,262,838)

172 中非 非洲 2020 23.03亿 (2,303,078,337)

173 冈比亚 非洲 2020 19.02亿 (1,901,930,157)

174 莱索托 非洲 2020 18.45亿 (1,844,510,137)

175 东帝汶 亚洲 2020 18.21亿 (1,821,000,000)

176 伯利兹 美洲 2020 17.64亿 (1,763,696,118)

177 佛得角 非洲 2020 17.04亿 (1,703,698,676)

178 圣卢西亚 美洲 2020 17.03亿 (1,703,364,240)

179 圣马力诺 欧洲 2019 16.16亿 (1,616,369,645)

180 所罗门群岛 大洋洲 2020 15.51亿 (1,551,245,525)

181 几内亚比绍 非洲 2020 14.32亿 (1,431,758,242)

182 安提瓜和巴布达 美洲 2020 14.15亿 (1,415,059,259)

183 科摩罗 非洲 2020 12.2亿 (1,219,690,024)

184 荷属圣马丁 美洲 2018 11.85亿 (1,185,474,860)

185 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 11.82亿 (1,182,000,000)

186 塞舌尔 非洲 2020 11.25亿 (1,124,937,500)

187 格林纳达 美洲 2020 10.89亿 (1,089,203,703)

188 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 9.27亿 (927,451,851)

189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 9.25亿 (924,583,000)

190 瓦努阿图 大洋洲 2020 8.55亿 (854,793,640)

191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 8.1亿 (809,681,481)

192 萨摩亚 大洋洲 2020 8.07亿 (807,027,244)

193 美属萨摩亚 大洋洲 2019 6.38亿 (638,000,000)

194 汤加 大洋洲 2019 5.12亿 (512,350,059)

195 圣多美和普林西比 非洲 2020 4.73亿 (472,914,469)

196 多米尼克 美洲 2020 4.7亿 (469,870,370)

197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2019 4.08亿 (408,060,600)

198 帕劳 大洋洲 2019 2.68亿 (268,354,900)

199 马绍尔群岛 大洋洲 2019 2.39亿 (239,462,200)

200 基里巴斯 大洋洲 2020 2.0亿 (199,573,325)

201 瑙鲁 大洋洲 2019 1.18亿 (118,223,430)

202 图瓦卢 大洋洲 2020 4886万 (48,855,550)

五、马耳他gdp2022

洋山港区位于中国浙江省舟山市嵊泗县境内。由大洋山港口区和小洋山港口区组成。可供开发的深水岸线4900米,是上海国际航运中心的深水港区。

上海洋山深水港位于杭州湾口外的崎岖列岛,由小洋山岛域、东海大桥、洋山保税港区组成,于2005年12月10日开港,在业务上属于上海港港区,行政区划属于浙江省舟山市的嵊泗县。洋山港港区规划总面积超过25平方公里,包括东、西、南、北四个港区。

2021年12月31日,记者从上海洋山边检获悉,2021年前11个月,洋山港集装箱吞吐量达到2089.6万标箱,超过2020全年总量,较去年同期增长12.9%。12月洋山港预计吞吐量190万标箱,全年洋山港集装箱吞吐量有望超2200万标箱,再创新高。[1]

2022年3月14日10时,马耳他籍“达飞希米”号集装箱轮驶入洋山港二期码头。船舶靠稳系缆后,“海港未来”号LNG(液化天然气)运输加注船缓缓靠泊“达飞希米”轮外档,通过吊装软管做好船舶LNG燃料加注准备。上海边检机关分别为两船办理入境边检手续和船舶搭靠手续,助力全球最大LNG动力集装箱轮与全球最大LNG运输加注船在洋山港成功牵手。这是国际航行船舶保税LNG加注业务的“中国首单”,也意味着上海港成为全球少数拥有“船到船同步加注保税LNG”服务能力的港口。

六、马耳他gdp总量

马耳他是经济高度发达国家,马耳他共和国是位于欧洲南部地中海上的一个岛国,有地中海心脏和欧洲乡村之称。官方语言为马耳他语和英语。首都瓦莱,面积316平方公里,人口:40多万,人均收入2万多美元,是全球发达国家水平,天主教为该国国教。

七、马耳他gdp人均2022

1、全球共有224个国家和地区,其中国家为193个,地区为31个。

2、亚洲、中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶、尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫。

3、欧洲、芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦法罗群岛、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登。

4、非洲、埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、亚速尔群岛(葡)、马德拉群岛、埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔。

5、大洋洲、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、图瓦卢、萨摩亚、斐济群岛、汤加、库克群岛(新)、关岛(美)。

6、北美洲、加拿大、美国、墨西哥、格陵兰、危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、巴哈马、古巴、牙买加、海地、多米尼加共和国。