火车K651的变化

出国旅游网 2023-04-09 00:27 编辑:admin 295阅读

火车K651的变化

[本次列车时刻表于2009年06月30日开始执行 列车当前大约行驶在永福到鹿寨之间]

K651/K654次-桂林北到成都火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K651/K654 1 桂林北 - 13:11 0 00时00分 0 0 - 0 0

K651/K654 2 桂林 13:22 13:34 12 00时11分 6 9 - 107 162

K651/K654 3 永福 14:02 14:04 2 00时51分 52 12 - 107 162

K651/K654 4 鹿寨 15:45 15:49 4 02时34分 132 22 - 107 162

K651/K654 5 柳州 16:22 16:38 16 03时11分 182 29 - 107 162

K651/K654 6 融水 18:16 18:19 3 05时05分 308 47 - 107 162

K651/K654 7 融安 18:45 18:50 5 05时34分 335 51 - 107 162

K651/K654 8 三江县 19:46 19:48 2 06时35分 415 63 - 118 175

K651/K654 9 牙屯堡 20:34 20:44 10 07时23分 452 65 - 123 183

K651/K654 10 靖州 21:42 21:48 6 08时31分 506 73 - 137 205

K651/K654 11 怀化 00:09 00:23 14 10时58分 635 87 - 162 245

K651/K654 12 铜仁 01:29 01:34 5 12时18分 728 99 - 183 276

K651/K654 13 秀山 03:11 03:18 7 14时00分 831 113 - 209 316

K651/K654 14 黔江 05:03 05:11 8 15时52分 957 125 - 231 352

K651/K654 15 武隆 06:23 06:28 5 17时12分 1070 140 - 257 390

K651/K654 16 涪陵 07:10 07:13 3 17时59分 1137 143 - 263 400

K651/K654 17 长寿 07:42 07:45 3 18时31分 1181 150 - 274 416

K651/K654 18 重庆北 08:29 08:52 23 19时18分 1237 153 - 280 429

K651/K654 19 合川 09:40 10:18 38 20时29分 1303 165 - 301 458

K651/K654 20 潼南 11:05 11:09 4 21时54分 1352 170 - 309 472

K651/K654 21 遂宁 11:57 12:02 5 22时46分 1404 175 - 319 486

K651/K654 22 成都 14:01 - 0 24时50分 1575 191 - 345 529

[本次列车时刻表于2009年06月30日开始执行 列车当前大约行驶在永福到鹿寨之间]

端午想带女朋友去合川钓鱼城看看,求推荐合川价格适中的宾馆。

下火车后,坐201或者202到急救中心下车,过马路,等111(到钓鱼城)路车!即可!

宾馆可以选择广润商务宾馆,环境优越,价格低廉,特价房间99 普通的一般也才100多一点点!不过最好提前预定!这个宾馆生意很好!你在急救中心下车后 ,往六角丘菜市场直行穿下来,就可以看到这个宾馆,在左边!